品牌 | 其他品牌 |
---|
防水應急水質速測箱(中西器材) ZXYJCX-FS
產品概述
應|急水質速測箱可用于測定水中的濁度,色度,懸浮物,余氯、總氯、化合氯,二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N計)、亞硝酸鹽(以N計)、鉻、鐵、錳、銅,鎳,鋅,硫酸鹽,磷酸鹽,硝酸鹽氮,陰離子洗滌劑,臭氧等參數。本儀器可用于水廠、食品、化工、冶金、環|保及制|藥行業等部門,防|水|等|級:IP67。
防水應急水質速測箱(中西器材) ZXYJCX-FS
二、技術參數
序號 顯示 測量范圍 對應試劑 示值 示值誤差
1 余氯 0~2.50mg/L 余氯試劑 0.01mg/L ±5%
2 余氯(總氯) 0~10.00mg/L 0.01mg/L ±5%
3 低色度 0~100.00CU 不需試劑 0.01PCU ±10%
4 高色度 0~500.00CU 0.01PCU ±10%
5 高氨氮 0~50.00mg/L Ⅰ、Ⅱ 0.01mg/L ±5%
6 低氨氮 0~10.00mg/L 0.01mg/L ±5%
7 磷酸鹽 0~2.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%
8 溶解氧 0~12.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%
9 鉻 0~0.50mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%
10 錳 0~0.50mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%
11 高錳 0~1.00mg/L 0.01mg/L ±5%
12 鐵5.0 0~5.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%
13 鐵0.8 0~0.80mg/L 0.01mg/L ±5%
14 銅 0~2.00mg/L Ⅰ、Ⅱ 0.01mg/L ±5%
15 鎳 0~1.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%
16 高鎳 0~2.00mg/L 0.01mg/L ±5%
17 鋅 0~3.00mg/L Ⅰ、Ⅱ 0.01mg/L ±5%
18 DPD總氯 0~2.50mg/L DPD總氯試劑 0.01mg/L ±5%
19 濁度1000 0~1000NTU 不需試劑 0.01 NTU ±10%
20 濁度20 0~20.00NTU 0.01 NTU ±10%
21 DPD余氯 0~2.50mg/L DPD余氯試劑 0.01mg/L ±5%
22 低懸浮物 0~200.00ppm 不需試劑 0.01 ppm ±10%
23 高懸浮物 0~1000.00ppm 0.01 ppm ±10%
24 二氧化氯 0~2.00mg/L 二氧化氯試劑 0.01mg/L ±5%
25 亞硝酸鹽氮 0~0.30mg/L (1)、(2) 0.01mg/L ±5%
26 硫酸鹽 0~300.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%
27 總磷 0~5.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%
28 硝酸鹽氮 0~20.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%
29 洗滌劑 0~1.00mg/L Ⅰ、Ⅱ 0.01mg/L ±5%
30 臭氧 0~2.50mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%
31 化合氯 總氯-余氯
32 PH(筆式) 0-14PH 不需試劑 0.1PH ±1%Fs